HORAIRE DU LUNDI AINÉ/ES / SAISON 2007 / 08
1-Rita Leblanc2-Jean-Paul Rousseau3-Gérard St-Jean4-Réjean Milot5-Bob Williams6-Normand Veillette
7-Yves St-Louis8-Clément Francoeur9-Adrien Dubé10-Jean-Paul Lacharité11-Guy Deschesnes12-Dionis Morand
13-René Thibaudeau
DATESGLACE 1GLACE 2GLACE 1GLACE 2GLACE 1GLACE 2CONGÉ
10h0010h0012h0012h0014h0014h00
24 sept 071 vs 122 vs 113 vs 104 vs 95 vs 86 vs 713
01 oct 077 vs 58 vs 49 vs 310 vs 211 vs 112 vs 136
08 oct 072 vs 133 vs 124 vs 115 vs 106 vs 97 vs 81
15 oct 078 vs 69 vs 510 vs 411 vs 312 vs 213 vs 17
22 oct 073 vs 14 vs 135 vs 126 vs 117 vs 108 vs 92
29 oct 079 vs 710 vs 611 vs 512 vs 413 vs 31 vs 28
05 nov 074 vs 25 vs 16 vs 137 vs 128 vs 119 vs 103
12 nov 0710 vs 811 vs 712 vs 613 vs 51 vs 42 vs 39
19 nov 075 vs 36 vs 27 vs 18 vs 139 vs 1210 vs 114
26 nov 0711 vs 912 vs 813 vs 71 vs 62 vs 53 vs 410
03 déc 076 vs 47 vs 38 vs 29 vs 110 vs 1311 vs 125
10 déc 07BONSPIEL DES FÊTE
17 déc 07BONSPIEL DES FÊTE
07 janv 0812 vs 1013 vs 91 vs 82 vs 73 vs 64 vs 511
14 janv 0813 vs 111 vs 102 vs 93 vs 84 vs 75 vs 612
21 janv 081 vs 122 vs 113 vs 104 vs 95 vs 86 vs 713
28 janv 087 vs 58 vs 49 vs 310 vs 211 vs 112 vs 136
04 fév 082 vs 133 vs 124 vs 115 vs 106 vs 97 vs 81
11 fév 088 vs 69 vs 510 vs 411 vs 312 vs 213 vs 17
18 fév 083 vs 14 vs 135 vs 126 vs 117 vs 108 vs 92
25 fév 089 vs 710 vs 611 vs 512 vs 413 vs 31 vs 28
03 mars 084 vs 25 vs 16 vs 137 vs 128 vs 119 vs 103
10 mars 0810 vs 811 vs 712 vs 613 vs 51 vs 42 vs 39
17 mars 085 vs 36 vs 27 vs 18 vs 139 vs 1210 vs 114
24 mars 0811 vs 912 vs 813 vs 71 vs 62 vs 53 vs 410
31 mars 086 vs 47 vs 38 vs 29 vs 110 vs 1311 vs 125
07 avr 0812 vs 1013 vs 91 vs 82 vs 73 vs 64 vs 511
14 avr 0813 vs 111 vs 102 vs 93 vs 84 vs 75 vs 612
retour