RÉSULTATS

Ligues du soir : [ Lundi ][ Mardi ][ Mercredi ][ Jeudi ] Ligues des Ainé/es : [ Lundi ][ Mardi ][ Mercredi ][ Jeudi ]

SECTION ARCHIVES

ÉLIMINATOIRE 2007

SAISON 2007

GAGNANTS CLASSE B PROVINCIAL COLTS 2007

BONSPIELD

Classe A / Classe B / Classe C

CLASSEMENT LIGUE du LUNDI SOIR
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Jean-Benoît Milot 6 4
2 Michel Godcher 6 6
3 Laurier Dupont 6 9
4 Normand Thétreault 6 0
5 Alain Boucher 6 10
6 Normand Laviolette 6 8
7 Jean-François Morand 6 7
8 Dionis Morand 6 4
CLASSEMENT LIGUE du MARDI SOIR
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Jacques Désaulniers 26 6
2 René Fugère 26 6
3 Jean-Benoît Milot 26 12
4 François Thibeault 26 10
5 Alain Cloutier 26 2
6 Jean-Pierre Quessy 26 2
7 Laurier Dupont 26 6
8 Jocelyn Bédard 26 4
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du MERCREDI SOIR
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Laurier Dupont 6 9
2 Jocelyn Bédard 6 5
3 Jean-Louis Maurais 6 8
4 Michel Godcher 6 5
5 Alain Cloutier (alcan) 6 4
6 Daniel Sanscartier 6 6
7 Normand Labrosse 6 3
8 Yves Tremblay 6 8
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du JEUDI SOIR
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Alain Morin 5 2
2 Jean Lafrance 5 2
3 René Fugère 5 6
4 Gérard St-Jean 5 5
5 Claude Gauthier 5 3
6 Normand Thétreault 6 8
7 Patrick Bouchard 5 10
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du LUNDI AINÉ(ES)
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Rita Leblanc 6 25
2 Jean-Paul Rousseau 5 25
3 Gérard St-Jean 5 23
4 Réjean Milot 6 29
5 Bob Williams 6 29
6 Normand Veillette 6 24
7 Yves St-Louis 6 33
8 Clément Francoeur 6 33
9 Adrien Dubé 7 35
10 Jean-Paul Lacharité 6 35
11 Guy Deschênes 6 27
12 Dionis Morand 6 26
13 René Thibaudeau 5 36
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du MARDI AINÉ(ES)
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Jean-Louis Maurais 5 30
2 Marc Lemay 5 22
3 Bob Williams 5 18
4 Laurier Dupont 4 20
5 Jacques Désaulniers 6 31
6 Clément Francoeur 4 21
7 Jean-Pierre Quessy 5 24
8 Dionis Morand 5 28
9 Jean-Paul Rousseau 5 29
10 Serge Giacomo 4 19
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du MERCREDI AINÉ(ES)
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Bob Williams 6 24
2 Fernand Doucet 6 36
3 Dionis Morand 6 26
4 Jean-Paul Rousseau 6 33
5 Clément Francoeur 6 38
6 Adrien Dubé 6 33
7 Guy Deschênes 6 42
8 Michel Hamelin 6 22
9 René Thibaudeau 6 27
10 Yves St-Louis 6 28
11 Réjean Milot 6 25
12 Serge Giacomo 6 24
RETOUR
CLASSEMENT LIGUE du JEUDI Ainé (es)
# ÉQUIPES PARTIES JOUÉES TOTAL
1 Fernand Doucet
2 Clément Francoeur
3 Réjean Milot
4 Dionis Morand
RETOUR
SAISON 2007 / LIGUES DU SOIR
TROISIÈME DEUXIÈME PREMIER
LUNDI
Fernand Doucet Serge Bourassa Claude Maurais
MARDI
Jean-Benoît Milot François Monaghan Luc Arsenea