Classement et statistiques 21 février - 25 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - J. Desaulniers | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +9 | 41 | 31 | 0 | 78 | 41 | +37 | 22 | 10 |
2 | #13 - R. Fugère | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47.5 | -1 | 35 | 28 | 1 | 59 | 44 | +15 | 16 | 8 |
3 | #4 - A. Jolin | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 46.5 | +1 | 37 | 26 | 1 | 67 | 46 | +21 | 21 | 11 |
4 | #9 - N. Héroux | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | -1 | 38 | 34 | 0 | 51 | 49 | +2 | 17 | 12 |
5 | #15 - S. Giacomo | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 45 | +1 | 36 | 36 | 0 | 61 | 67 | -6 | 13 | 17 |
6 | #8 - J-G. Gélinas | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | +3 | 36 | 28 | 0 | 68 | 53 | +15 | 19 | 13 |
7 | #12 - D. Lamy | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | -2 | 35 | 29 | 0 | 62 | 54 | +8 | 14 | 10 |
8 | #11 - F. Lafrance | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | +1 | 31 | 31 | 2 | 59 | 55 | +4 | 13 | 14 |
9 | #6 - D. Gaulin | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | -1 | 30 | 34 | 0 | 48 | 51 | -3 | 11 | 15 |
10 | #14 - R-O. Fugère | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | +1 | 32 | 32 | 0 | 59 | 55 | +4 | 11 | 15 |
11 | #17 - J. Boivin | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | -1 | 29 | 35 | 0 | 54 | 51 | +3 | 11 | 18 |
12 | #1 - M. Baril | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38.5 | +1 | 32 | 31 | 1 | 48 | 67 | -19 | 16 | 12 |
13 | #10 - C. Lessard | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | +2 | 30 | 34 | 0 | 43 | 61 | -18 | 13 | 15 |
14 | #16 - R. Vennes | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | -6 | 31 | 33 | 0 | 55 | 58 | -3 | 11 | 13 |
15 | #7 - J. Grenier | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | -1 | 31 | 41 | 0 | 53 | 76 | -23 | 11 | 18 |
16 | #3 - P. Frenette | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32.5 | -1 | 26 | 37 | 1 | 43 | 56 | -13 | 10 | 18 |
17 | #2 - J-Y. Morin | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | -4 | 27 | 37 | 0 | 49 | 73 | -24 | 8 | 18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en prolongation: 0
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5