#5 - M. Paquin
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 19:00 | 2 | #4 - R. Tremblay | 2-9 |
1 novembre | 19:00 | 3 | #2 - L. Garceau | 14-4 |
8 novembre | 19:00 | 3 | #4 - R. Tremblay | 9-10 |
15 novembre | 19:00 | 3 | #1 - L. Boisvert | 8-5 |
22 novembre | 19:00 | 1 | #3 - S. Guillemette | 14-1 |
6 décembre | 19:00 | 1 | #8 - S. Gélinas | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 3 | #4 - R. Tremblay | N/D |
17 janvier | 19:00 | 3 | #2 - L. Garceau | N/D |
24 janvier | 19:00 | 3 | #7 - J-S. Roy | N/D |
31 janvier | 19:00 | 2 | #1 - L. Boisvert | N/D |
7 février | 19:00 | 1 | #3 - S. Guillemette | N/D |
21 février | 19:00 | 1 | #8 - S. Gélinas | N/D |
6 mars | 19:00 | 2 | #6 - F. Lamy | N/D |
13 mars | 19:00 | 1 | #4 - R. Tremblay | N/D |
20 mars | 19:00 | 1 | #2 - L. Garceau | N/D |
27 mars | 19:00 | 2 | #7 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octobre - 6 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 30 | 24 | 16 | 0 | 47 | 29 | +18 | 13 | 6 |
3 janvier - 27 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 30 | 24 | 16 | 0 | 47 | 29 | +18 | 13 | 6 |