#16 - F. Doucet
Fiche:
0-1-0 (#15)
Capitaine
Fernand Doucet3ieme
René Lessard2ieme
Bernard CastonguayLead
Yves Renaud5ieme
Jean-Guy LaformeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 2 | #3 - R. Fugère | 4-13 |
17 octobre | 11:30 | 1 | #1 - S. Bourassa | N/D |
24 octobre | 14:00 | 2 | #14 - L. Michaud | N/D |
31 octobre | 9:00 | 3 | #12 - A. Cloutier | N/D |
7 novembre | 14:00 | 2 | #10 - M. Baril | N/D |
14 novembre | 9:00 | 2 | #8 - A. Jolin | N/D |
21 novembre | 9:00 | 3 | #6 - P. Frenette | N/D |
28 novembre | 11:30 | 1 | #4 - Y. St-Louis | N/D |
5 décembre | 9:00 | 2 | #2 - J-S. Roy | N/D |
12 décembre | 14:00 | 3 | #17 - G. Béchard | N/D |
19 décembre | 11:30 | 2 | #15 - R-(. Fugère | N/D |
9 janvier | 14:00 | 2 | #13 - A. Boisclair | N/D |
16 janvier | 14:00 | 1 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
23 janvier | 14:00 | 2 | #9 - R. Vennes | N/D |
30 janvier | 9:00 | 2 | #7 - M. Plourde | N/D |
13 février | 11:30 | 2 | #5 - N. Laviolette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 |