#13 - J-P. Quessy
Fiche:
6-8-0 (#9)
Capitaine
Jean-Pierre Quessy3ieme
Normand Héroux2ieme
Louis RatelleLead
Denise Buist5ieme
Roger BrienDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:00 | 2 | #4 - G. Levesque | 11-6 |
28 octobre | 10:00 | 2 | #2 - F. Lafrance | 4-11 |
4 novembre | 10:00 | 3 | #15 - R-O. Fugère | 8-1 |
11 novembre | 13:00 | 3 | #1 - M. Larivière | 5-10 |
18 novembre | 13:00 | 1 | #11 - P. L'Heureux | 5-9 |
2 décembre | 10:00 | 2 | #9 - G. Slater | 10-4 |
9 décembre | 10:00 | 3 | #7 - A. Cloutier | 6-3 |
16 décembre | 13:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | 4-5 |
17 février | 13:00 | 3 | #8 - F. Poirier | 2-13 |
24 février | 13:00 | 1 | #6 - Y. St-Louis | 4-12 |
17 mars | 10:00 | 2 | #3 - A. Jolin | 1-8 |
31 mars | 13:00 | 1 | #14 - M. Plourde | 4-8 |
7 avril | 10:00 | 3 | #12 - P. Frenette | 8-6 |
14 avril | 9:00 | 3 | #10 - D. Boisvert | 9-7 |
21 avril | 14:00 | 1 | #10 - D. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 28 avril | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 51 | 55 | 6 | 81 | 103 | -22 | 21 | 22 |
Total | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 51 | 55 | 6 | 81 | 103 | -22 | 21 | 22 |