Classement et statistiques 2 octobre - 19 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - A. Boisclair | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 |
2 | A15 - Y. St-Louis | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | 2 |
3 | A6 - J. Desaulniers | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 |
4 | A14 - M. Plourde | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | +1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 2 | 2 |
5 | A7 - R. Fugère | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | +1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 1 | 1 |
6 | A2 - J-Y. Morin | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
7 | A17 - J. Couvrette | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
8 | A12 - D. Lamy | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 |
9 | A5 - C. Brunet | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2 |
10 | A13 - N. Laviolette | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
11 | A4 - A. Boisvert | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 | 5 |
12 | A16 - R. Vennes | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
13 | A1 - M. Baril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A8 - J. Grenier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A9 - N. Héroux | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A10 - A. Jolin | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A11 - R-(. Fugère | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1