Classement et statistiques 8 janvier - 26 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A15 - Y. St-Louis | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 28 | -1 | 23 | 17 | 0 | 33 | 27 | +6 | 12 | 8 |
2 | A10 - A. Jolin | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 24 | +2 | 18 | 14 | 0 | 30 | 25 | +5 | 8 | 5 |
3 | A17 - J. Couvrette | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 24 | +2 | 19 | 13 | 0 | 31 | 27 | +4 | 7 | 2 |
4 | A3 - A. Boisclair | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 24 | -1 | 18 | 22 | 0 | 33 | 36 | -3 | 8 | 10 |
5 | A2 - J-Y. Morin | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 23 | -1 | 17 | 15 | 0 | 29 | 24 | +5 | 6 | 5 |
6 | A14 - M. Plourde | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | +2 | 17 | 15 | 0 | 26 | 25 | +1 | 5 | 6 |
7 | A1 - P. Racine | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 21 | +1 | 15 | 17 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 |
8 | A16 - R. Vennes | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 21 | -1 | 18 | 14 | 0 | 29 | 26 | +3 | 8 | 4 |
9 | A9 - N. Héroux | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 20 | +3 | 14 | 10 | 0 | 24 | 13 | +11 | 6 | 2 |
10 | A13 - D. Gaulin | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | -2 | 16 | 15 | 1 | 27 | 27 | 0 | 9 | 6 |
11 | A4 - A. Boisvert | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 20 | +2 | 15 | 17 | 0 | 25 | 22 | +3 | 7 | 8 |
12 | A12 - D. Lamy | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 20 | -1 | 17 | 15 | 0 | 24 | 20 | +4 | 7 | 7 |
13 | A11 - B. Fugère | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 18 | +2 | 14 | 10 | 0 | 23 | 16 | +7 | 7 | 3 |
14 | A8 - J. Grenier | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15 | +1 | 13 | 19 | 0 | 25 | 34 | -9 | 4 | 10 |
15 | A19 - M. Gélinas | 3 | 0(0) | 1(0) | 2 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 21 | 22 | -1 | 4 | 4 |
16 | A5 - C. Brunet | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 13 | -1 | 10 | 14 | 0 | 18 | 17 | +1 | 4 | 6 |
17 | A7 - R. Fugère | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 12 | -2 | 10 | 14 | 0 | 18 | 24 | -6 | 3 | 7 |
18 | A6 - J. Desaulniers | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 11 | -4 | 11 | 20 | 1 | 15 | 34 | -19 | 3 | 11 |
19 | A18 - J-P. Quessy | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 10 | -3 | 10 | 14 | 0 | 16 | 28 | -12 | 3 | 7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1