Classement et statistiques 3 janvier - 21 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - P. Frenette | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 33 | +5 | 23 | 15 | 2 | 35 | 21 | +14 | 15 | 6 |
2 | A8 - B. Fugère | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 28 | +1 | 24 | 15 | 1 | 36 | 25 | +11 | 17 | 6 |
3 | A5 - R. Fugère | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 27 | +4 | 19 | 12 | 1 | 35 | 15 | +20 | 10 | 1 |
4 | A2 - G. Slater | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | +2 | 20 | 12 | 0 | 32 | 19 | +13 | 11 | 5 |
5 | A3 - M. Plourde | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 25 | -1 | 21 | 19 | 0 | 36 | 35 | +1 | 11 | 10 |
6 | A7 - M. Sansfaçon | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 18 | -2 | 14 | 18 | 0 | 26 | 27 | -1 | 6 | 11 |
7 | A1 - L. Michaud | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 14 | -3 | 12 | 17 | 3 | 21 | 28 | -7 | 5 | 11 |
8 | A6 - P. St-Arneault | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 13 | -2 | 11 | 28 | 1 | 15 | 44 | -29 | 2 | 17 |
9 | A9 - J-G. Gélinas | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 12 | -4 | 12 | 20 | 0 | 20 | 42 | -22 | 4 | 14 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 - F. Doucet | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 27 | +2 | 21 | 18 | 1 | 33 | 32 | +1 | 13 | 8 |
2 | B8 - D. Boisvert | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 26 | -1 | 20 | 20 | 0 | 36 | 33 | +3 | 8 | 9 |
3 | B3 - L. Gélinas | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 26 | +3 | 20 | 20 | 0 | 36 | 35 | +1 | 7 | 6 |
4 | B5 - J-Y. Morin | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 25 | -1 | 21 | 19 | 0 | 35 | 33 | +2 | 11 | 6 |
5 | B9 - N. Héroux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 24 | +1 | 18 | 14 | 0 | 33 | 23 | +10 | 10 | 5 |
6 | B1 - P. Racine | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 22 | +1 | 16 | 16 | 0 | 30 | 24 | +6 | 6 | 9 |
7 | B7 - J. Guay | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | -1 | 17 | 15 | 0 | 29 | 32 | -3 | 5 | 7 |
8 | B4 - A. Bournival | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 17 | -3 | 15 | 17 | 0 | 25 | 32 | -7 | 8 | 8 |
9 | B2 - C. Brunet | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 11 | -4 | 11 | 20 | 1 | 17 | 30 | -13 | 1 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1