Classement et statistiques
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 - J. Boisvert | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +1 | 32 | 16 | 0 | 55 | 22 | +33 | 17 | 5 |
2 | #5 - G. Slater | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +6 | 34 | 20 | 0 | 53 | 31 | +22 | 19 | 6 |
3 | #6 - R. Boissonneault | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -1 | 27 | 27 | 0 | 53 | 38 | +15 | 12 | 10 |
4 | #8 - J-F. Morand | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | +4 | 22 | 26 | 0 | 45 | 40 | +5 | 8 | 13 |
5 | #2 - J. Giroux | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | +1 | 18 | 24 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 10 |
6 | #9 - K. Martin | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | +1 | 22 | 26 | 0 | 37 | 49 | -12 | 8 | 10 |
7 | #3 - L. Richard | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | +2 | 20 | 28 | 0 | 30 | 55 | -25 | 8 | 13 |
8 | #1 - L. Garceau | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -4 | 30 | 24 | 0 | 54 | 45 | +9 | 10 | 9 |
9 | #7 - A. Cloutier | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 | 18 | 24 | 0 | 35 | 40 | -5 | 6 | 11 |
10 | #4 - J. Grenier | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | -1 | 28 | 26 | 0 | 39 | 46 | -7 | 11 | 9 |
11 | #10 - P. Frenette | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | -3 | 26 | 28 | 0 | 40 | 52 | -12 | 6 | 8 |
12 | #12 - G. Carpentier | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -2 | 23 | 31 | 0 | 34 | 57 | -23 | 9 | 16 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1