Classement et statistiques 21 octobre - 28 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - F. Poirier | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | +9 | 63 | 38 | 11 | 142 | 53 | +89 | 35 | 6 |
2 | #14 - M. Plourde | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | +7 | 63 | 44 | 5 | 114 | 68 | +46 | 26 | 11 |
3 | #1 - M. Larivière | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | +2 | 61 | 49 | 2 | 119 | 89 | +30 | 29 | 17 |
4 | #6 - Y. St-Louis | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | +1 | 54 | 49 | 9 | 104 | 82 | +22 | 21 | 16 |
5 | #3 - A. Jolin | 14 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | +1 | 54 | 53 | 5 | 95 | 96 | -1 | 19 | 20 |
6 | #7 - A. Cloutier | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | +1 | 58 | 48 | 6 | 93 | 88 | +5 | 22 | 13 |
7 | #11 - P. L'Heureux | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -2 | 51 | 54 | 7 | 82 | 94 | -12 | 22 | 27 |
8 | #9 - G. Slater | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | -1 | 55 | 50 | 7 | 89 | 89 | 0 | 25 | 19 |
9 | #13 - J-P. Quessy | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | +2 | 51 | 55 | 6 | 81 | 103 | -22 | 21 | 22 |
10 | #4 - G. Levesque | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | -1 | 49 | 60 | 3 | 92 | 104 | -12 | 18 | 30 |
11 | #12 - P. Frenette | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | -1 | 53 | 53 | 6 | 88 | 101 | -13 | 26 | 26 |
12 | #15 - R-O. Fugère | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | -4 | 52 | 56 | 4 | 82 | 106 | -24 | 23 | 25 |
13 | #5 - N. Laviolette | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | -2 | 48 | 59 | 5 | 78 | 101 | -23 | 15 | 27 |
14 | #10 - D. Boisvert | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | -1 | 47 | 62 | 3 | 79 | 105 | -26 | 16 | 32 |
15 | #2 - F. Lafrance | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | -7 | 39 | 68 | 5 | 71 | 130 | -59 | 13 | 40 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1