Classement et statistiques 15 décembre - 27 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - J-F. Tremblay | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | +2 | 56 | 32 | 0 | 96 | 54 | +42 | 31 | 7 |
2 | #3 - F. Lamy | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 63 | -1 | 48 | 40 | 0 | 94 | 71 | +23 | 18 | 12 |
3 | #1 - M. Désilets | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 49.5 | +1 | 40 | 39 | 1 | 74 | 72 | +2 | 17 | 14 |
4 | #2 - L. Garceau | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 49.5 | +2 | 40 | 39 | 1 | 65 | 68 | -3 | 16 | 12 |
5 | #7 - M. Paquin | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 48 | -1 | 37 | 43 | 0 | 78 | 73 | +5 | 12 | 17 |
6 | #4 - L. Gélinas | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | -1 | 33 | 45 | 2 | 59 | 88 | -29 | 9 | 25 |
7 | #6 - J. Grenier | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 37 | -5 | 32 | 48 | 0 | 49 | 89 | -40 | 11 | 27 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 6
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5