Classement et statistiques 22 février - 26 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 - J-Y. Morin | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | -1 | 45 | 27 | 0 | 82 | 50 | +32 | 25 | 8 |
2 | #9 - G. Levesque | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | -1 | 41 | 31 | 0 | 79 | 56 | +23 | 20 | 12 |
3 | #12 - G. Slater | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | +2 | 38 | 26 | 0 | 64 | 48 | +16 | 20 | 11 |
4 | #13 - P. L'Heureux | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.5 | +1 | 38 | 25 | 1 | 53 | 46 | +7 | 20 | 7 |
5 | #14 - J-Y. Beaudoin | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47.5 | -1 | 36 | 27 | 1 | 65 | 46 | +19 | 18 | 12 |
6 | #3 - J. Boivin | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | +1 | 37 | 35 | 0 | 68 | 58 | +10 | 12 | 13 |
7 | #10 - A. Morin | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | +1 | 37 | 35 | 0 | 59 | 69 | -10 | 12 | 11 |
8 | #6 - J. Bellefeuille | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.5 | -2 | 32 | 39 | 1 | 61 | 68 | -7 | 7 | 11 |
9 | #2 - A. Boisvert | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | +1 | 29 | 33 | 2 | 54 | 54 | 0 | 11 | 15 |
10 | #4 - A. Cloutier | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 38 | -1 | 33 | 39 | 0 | 55 | 69 | -14 | 14 | 16 |
11 | #8 - M. Baril | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 37.5 | +2 | 31 | 40 | 1 | 59 | 74 | -15 | 10 | 19 |
12 | #5 - P. Frenette | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | -4 | 28 | 36 | 0 | 52 | 53 | -1 | 9 | 14 |
13 | #7 - F. Lafrance | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | +1 | 27 | 37 | 0 | 53 | 71 | -18 | 9 | 19 |
14 | #1 - M. Blouin | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 28 | -2 | 25 | 47 | 0 | 42 | 84 | -42 | 10 | 29 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en prolongation: 0
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5