Classement et statistiques 16 février - 27 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - J. Desaulniers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +8 | 43 | 21 | 0 | 77 | 32 | +45 | 23 | 3 |
2 | #6 - R. Vennes | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | +4 | 38 | 26 | 0 | 72 | 45 | +27 | 18 | 9 |
3 | #7 - N. Héroux | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 47 | +1 | 38 | 34 | 0 | 56 | 53 | +3 | 17 | 12 |
4 | #5 - G. Slater | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45.5 | +1 | 35 | 28 | 1 | 68 | 47 | +21 | 20 | 11 |
5 | #2 - P. Frenette | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 45 | -1 | 38 | 42 | 0 | 59 | 83 | -24 | 16 | 21 |
6 | #14 - N. Laviolette | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | +2 | 33 | 31 | 0 | 59 | 57 | +2 | 15 | 11 |
7 | #3 - R. Fugère | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 | -1 | 32 | 32 | 0 | 53 | 47 | +6 | 11 | 14 |
8 | #11 - J-Y. Morin | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | -1 | 35 | 29 | 0 | 65 | 44 | +21 | 18 | 12 |
9 | #8 - A. Jolin | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.5 | -1 | 32 | 31 | 1 | 60 | 59 | +1 | 13 | 15 |
10 | #16 - D. Boisvert | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | +2 | 28 | 28 | 0 | 51 | 43 | +8 | 13 | 13 |
11 | #4 - J-G. Gélinas | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | +1 | 31 | 33 | 0 | 51 | 65 | -14 | 10 | 12 |
12 | #15 - R-O. Fugère | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35.5 | +1 | 26 | 35 | 3 | 39 | 55 | -16 | 11 | 17 |
13 | #10 - D. Lamy | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 34 | -3 | 31 | 33 | 0 | 53 | 62 | -9 | 11 | 12 |
14 | #9 - F. Lafrance | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.5 | -2 | 25 | 38 | 1 | 48 | 70 | -22 | 11 | 21 |
15 | #12 - J-P. Quessy | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 31 | -2 | 27 | 35 | 2 | 44 | 52 | -8 | 7 | 17 |
16 | #13 - C. Lessard | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | -2 | 24 | 40 | 0 | 30 | 71 | -41 | 11 | 25 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5