Voulez-vous clavarder avec les autres membres du club tout en recevant des mises à jour sur les parties en cours? Visitez le salon virtuel!
Résultats des matchs du 8 novembre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - P. Frenette | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
#1 - L. Garceau | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - K. Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#11 - J. Boisvert | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - J. Giroux | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 - A. Cloutier | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 - G. Carpentier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
#8 - J-F. Morand | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - L. Richard | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#6 - R. Boissonneault | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - G. Slater | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
#4 - J. Grenier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |