A1 - A. Cloutier
Fiche:
1-1-1 (#6)
Capitaine
André Cloutier3ieme
Daniel Gaulin2ieme
Louis CarrierLead
Serge Trotéchaud5ieme
Denis Brodeur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 9:00 | 1 | A9 - S. Bourassa | 4-9 |
| 27 novembre | 9:00 | 1 | A8 - A. Boisvert | 6-6 |
| 4 décembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 5-3 |
| 11 décembre | 9:00 | 2 | A6 - F. Doucet | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 2 | A4 - Y. Tremblay | N/D |
| 15 janvier | 9:00 | 1 | A3 - F. Duford | N/D |
| 22 janvier | 9:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |