A6 - F. Doucet
Fiche:
1-2-0 (#7)
Capitaine
Fernand Doucet3ieme
Bernard Castonguay2ieme
René LessardLead
Yves Renaud5ieme
Jean-Guy Laforme| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 9:00 | 2 | A5 - R. Vennes | 8-3 |
| 20 novembre | 11:30 | 1 | A3 - F. Duford | 5-13 |
| 4 décembre | 9:00 | 2 | A8 - A. Boisvert | 4-10 |
| 11 décembre | 9:00 | 2 | A1 - A. Cloutier | N/D |
| 18 décembre | 14:00 | 1 | A4 - Y. Tremblay | N/D |
| 8 janvier | 11:30 | 1 | A2 - J-S. Roy | N/D |
| 15 janvier | 14:00 | 2 | A9 - S. Bourassa | N/D |
| 22 janvier | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A6) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 |