B7 - A. Boisclair
Fiche:
2-2-0 (#4)
Capitaine
Alain Boisclair3ieme
Claude Lessard2ieme
Raynald DubéLead
Jocelyn Duplessis5ieme
Jacques Tousignant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 1 | B4 - B. Fugère | 4-7 |
| 20 novembre | 14:00 | 1 | B2 - P. Frenette | 6-7 |
| 27 novembre | 14:00 | 3 | B9 - L. Michaud | 9-2 |
| 4 décembre | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Morin | 10-4 |
| 11 décembre | 14:00 | 3 | B5 - R. Fugère | N/D |
| 18 décembre | 11:30 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 15 janvier | 11:30 | 1 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 22 janvier | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B7) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 20 | +9 |