A2 - A. Boisvert
Fiche:
2-4-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 14:00 | 1 | A9 - P. Gagnon | 7-10 |
| 14 octobre | 9:00 | 2 | A7 - C. Brunet | 5-7 |
| 21 octobre | 11:30 | 3 | A5 - S. Bourassa | 8-5 |
| 28 octobre | 14:00 | 1 | A3 - D. Boisvert | 12-2 |
| 25 novembre | 11:30 | 2 | A6 - R. Brien | 3-7 |
| 2 décembre | 11:05 | 3 | A4 - J. Boivin | 4-7 |
| 9 décembre | 11:30 | 3 | A1 - A. Boisclair | N/D |
| 16 décembre | 11:30 | 3 | A9 - P. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A2) | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 25 | 21 | 26 | 1 | 39 | 38 | +1 | 10 | 14 |