B3 - D. Lamy
Fiche:
3-5-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:30 | 1 | B8 - F. Duford | 6-7 |
| 21 octobre | 9:00 | 2 | B6 - Y. St-Louis | 4-6 |
| 28 octobre | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 6-10 |
| 4 novembre | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 9-6 |
| 11 novembre | 11:30 | 2 | B9 - R. Dubé | 6-7 |
| 18 novembre | 11:05 | 1 | B7 - G. Slater | 8-7 |
| 25 novembre | 11:30 | 1 | B5 - P. St-Arneault | 2-10 |
| 2 décembre | 11:05 | 2 | B1 - D. Pelland | 8-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (B3) | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 35 | 29 | 35 | 0 | 49 | 58 | -9 | 12 | 17 |