A3 - A. Boisvert
Fiche:
3-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 2-7 |
| 20 octobre | 10:00 | 3 | A4 - S. Osterman | 6-3 |
| 27 octobre | 13:00 | 1 | A2 - A. Boisclair | 5-9 |
| 3 novembre | 13:00 | 1 | A7 - D. Lamy | 4-6 |
| 10 novembre | 10:00 | 3 | A5 - Y. St-Louis | 3-6 |
| 17 novembre | 11:05 | 3 | A1 - R. Fugère | 6-5 |
| 1 décembre | 11:05 | 1 | A8 - B. Fugère | 8-5 |
| 15 décembre | 10:00 | 2 | A6 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A3) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 29 | 23 | 33 | 0 | 34 | 41 | -7 | 11 | 19 |