A4 - S. Osterman
Fiche:
3-4-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 13:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | 6-10 |
| 20 octobre | 10:00 | 3 | A3 - A. Boisvert | 3-6 |
| 27 octobre | 10:00 | 3 | A8 - B. Fugère | 8-7 |
| 3 novembre | 10:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 10-6 |
| 10 novembre | 13:00 | 2 | A1 - R. Fugère | 6-8 |
| 24 novembre | 13:00 | 3 | A2 - A. Boisclair | 2-18 |
| 1 décembre | 8:45 | 1 | A7 - D. Lamy | 7-6 |
| 15 décembre | 10:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A4) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 33 | 27 | 29 | 0 | 42 | 61 | -19 | 13 | 15 |