B8 - Y. Dery
Fiche:
2-2-2 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | 8-7 |
| 17 octobre | 9:00 | 2 | B10 - L. Gélinas | 10-10 |
| 24 octobre | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 7-7 |
| 7 novembre | 9:00 | 2 | B6 - D. Boisvert | 3-12 |
| 14 novembre | 11:30 | 1 | B4 - C. Brunet | 8-4 |
| 28 novembre | 11:30 | 3 | B2 - P. Lagace | 4-7 |
| 5 décembre | 9:00 | 2 | B9 - J-Y. Morin | N/D |
| 19 décembre | 14:00 | 3 | B7 - J-G. Gélinas | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (B8) | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 27 | 21 | 27 | 0 | 40 | 47 | -7 | 6 | 11 |