#5 - S. Bourassa
Fiche:
2-1-0 (#4)
Capitaine
Serge Bourassa3ieme
Andy Cossette2ieme
Paul GagnonLead
Serge Doucet5ieme
François Thibault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | 1 | #9 - R. Lavergne | 4-8 |
| 13 octobre | 18:15 | 2 | #7 | 1-10 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | #5 - R. Tremblay | 7-5 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #3 - A. Cloutier | 4-9 |
| 10 novembre | 19:00 | 3 | #8 - C. Marineau | 6-8 |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | #6 - P. Frenette | 8-1 |
| 24 novembre | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | 6-2 |
| 15 décembre | 19:00 | 1 | #7 | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 19:00 | 3 | #4 - G. Richard | 6-4 |
| 12 janvier | 19:00 | 1 | #2 - R. Lavergne | 4-7 |
| 19 janvier | 19:00 | 1 | #7 - R. Tremblay | 8-2 |
| 2 février | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | N/D |
| 16 février | 19:00 | 3 | #6 - A. Cloutier | N/D |
| 23 février | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | N/D |
| 2 mars | 19:00 | 1 | #2 - R. Lavergne | N/D |
| 9 mars | 19:00 | 3 | #7 - R. Tremblay | N/D |
| 16 mars | 19:00 | 3 | #1 - P. Frenette | N/D |
| 23 mars | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 8 | 4(1) | 4(0) | 0 | 8 | 27 | 24 | 9 | 37 | 43 | -6 | 13 | 11 |
| 5 janvier - 23 mars | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 18 | 13 | +5 | 6 | 1 |
| Total | 11 | 6(1) | 5(0) | 0 | 12 | 40 | 31 | 10 | 55 | 56 | -1 | 19 | 12 |