#3 - A. Cloutier
Fiche:
5-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 3 | #8 - C. Marineau | 4-5 |
| 13 octobre | 18:15 | 3 | #6 - P. Frenette | 11-3 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #2 - S. Bourassa | 9-4 |
| 3 novembre | 19:00 | 2 | #9 - R. Lavergne | 4-11 |
| 10 novembre | 19:00 | 2 | #7 - R. Pratte | 8-4 |
| 17 novembre | 19:00 | 1 | #5 - R. Tremblay | 8-5 |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | #7 - R. Pratte | 8-3 |
| 8 décembre | 19:00 | 1 | #8 - C. Marineau | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 3 | #6 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 27 | 23 | 0 | 52 | 35 | +17 | 7 | 6 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 27 | 23 | 0 | 52 | 35 | +17 | 7 | 6 |