#4 - M. Paquin
Fiche:
5-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | 7-4 |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | 5-13 |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | #1 - C. Marineau | 9-2 |
| 30 octobre | 19:00 | 2 | #2 - L. Richard | 4-8 |
| 6 novembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Marchand | 8-6 |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | #3 - F. Thibault | 2-8 |
| 20 novembre | 19:00 | 3 | #6 - L. Garceau | 7-5 |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 7-8 |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #2 - L. Richard | 4-8 |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | 8-5 |
| 18 décembre | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | 5-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 19:00 | 1 | #3 - F. Thibault | 7-9 |
| 15 janvier | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | 6-7 |
| 22 janvier | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 5-9 |
| 29 janvier | 19:00 | 3 | #2 - L. Richard | 12-3 |
| 12 février | 19:00 | 1 | #7 - B. Fugère | 8-6 |
| 19 février | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | 5-11 |
| 26 février | 19:00 | 1 | #7 - B. Fugère | 11-3 |
| 5 mars | 19:00 | 3 | #2 - L. Richard | 9-4 |
| 12 mars | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | 10-9 |
| 19 mars | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 3 | #1 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 10 | 43 | 44 | 1 | 66 | 74 | -8 | 18 | 18 |
| 8 janvier - 26 mars | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 10 | 41 | 28 | 0 | 73 | 61 | +12 | 20 | 7 |
| Total | 20 | 10(0) | 10(0) | 0 | 20 | 84 | 72 | 1 | 139 | 135 | +4 | 38 | 25 |