#6 - L. Garceau
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Léo Garceau3ieme
Pierre Pichette2ieme
Dominic BoisselleLead
Henry Moore5ieme
Pierre Michaud| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 19:00 | 1 | #1 - C. Marineau | 8-4 |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | #4 - M. Paquin | 13-5 |
| 23 octobre | 19:00 | 3 | #2 - L. Richard | 6-11 |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | 3-7 |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | #3 - F. Thibault | 3-10 |
| 13 novembre | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 9-10 |
| 20 novembre | 19:00 | 3 | #4 - M. Paquin | 5-7 |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | #2 - L. Richard | 14-0 |
| 4 décembre | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | 4-12 |
| 11 décembre | 19:00 | 2 | #3 - F. Thibault | 5-7 |
| 18 décembre | 19:00 | 1 | #1 - C. Marineau | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 19:00 | 3 | #1 - C. Marineau | 10-7 |
| 15 janvier | 19:00 | 2 | #4 - M. Paquin | 7-6 |
| 22 janvier | 19:00 | 1 | #7 - B. Fugère | 10-6 |
| 29 janvier | 19:00 | 1 | #7 - B. Fugère | N/D |
| 5 février | 19:00 | 2 | #3 - F. Thibault | N/D |
| 12 février | 19:00 | 3 | #1 - C. Marineau | N/D |
| 19 février | 19:00 | 2 | #4 - M. Paquin | N/D |
| 26 février | 19:00 | 3 | #2 - L. Richard | N/D |
| 5 mars | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | N/D |
| 19 mars | 19:00 | 1 | #1 - C. Marineau | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 2 | #7 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 11 | 4(0) | 7(0) | 0 | 8 | 42 | 44 | 1 | 76 | 77 | -1 | 19 | 24 |
| 8 janvier - 26 mars | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | 27 | 19 | +8 | 6 | 2 |
| Total | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | 57 | 53 | 1 | 103 | 96 | +7 | 25 | 26 |