#2 - P. Frenette
Fiche:
2-2-0 (#4)
Capitaine
Pierre Frenette3ieme
Johanne Perron| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 17:00 | 1 | #7 - D. Boisvert | 6-7 |
| 7 novembre | 17:00 | 2 | #3 - J. Giroux | 6-2 |
| 14 novembre | 17:00 | 3 | #5 - G. Slater | 5-6 |
| 21 novembre | 17:00 | 1 | #1 - M. Gélinas | 7-2 |
| 9 janvier | 17:00 | 3 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 3 | #4 - L. Richard | N/D |
| 13 février | 17:00 | 1 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 20 février | 17:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | N/D |
| 27 février | 17:00 | 3 | #1 - M. Gélinas | N/D |
| 27 mars | 17:00 | 3 | #3 - J. Giroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 4 | 2(0) | 2(1) | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 24 | 17 | +7 | 7 | 0 |
| Total | 4 | 2(0) | 2(1) | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 24 | 17 | +7 | 7 | 0 |