A8 - B. Fugère
Fiche:
3-7-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:30 | 2 | A3 - A. Boisvert | 7-9 |
| 12 janvier | 14:00 | 2 | A5 - Y. St-Louis | 3-6 |
| 19 janvier | 11:30 | 2 | A1 - R. Fugère | 7-8 |
| 26 janvier | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 6-10 |
| 2 février | 14:00 | 2 | A4 - A. Jolin | 6-4 |
| 16 février | 11:30 | 3 | A2 - A. Boisclair | 9-9 |
| 23 février | 8:30 | 1 | A9 - F. Doucet | 3-6 |
| 2 mars | 11:30 | 1 | A7 - D. Lamy | 7-7 |
| 9 mars | 14:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | 7-8 |
| 16 mars | 9:00 | 2 | A3 - A. Boisvert | 8-3 |
| 30 mars | 9:00 | 2 | A1 - R. Fugère | 5-9 |
| 6 avril | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 10-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A8) | 12 | 3(0) | 7(0) | 2 | 54 | 46 | 50 | 0 | 78 | 82 | -4 | 18 | 25 |