B4 - J-Y. Morin
Fiche:
5-6-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 11:30 | 1 | B5 - P. Racine | 10-9 |
| 19 janvier | 11:30 | 1 | B3 - R. Brien | 2-8 |
| 26 janvier | 11:30 | 3 | B8 - F. Duford | 5-8 |
| 2 février | 11:30 | 3 | B6 - M. Sansfaçon | 5-10 |
| 9 février | 11:30 | 2 | B1 - J-Y. Beaudoin | 4-8 |
| 16 février | 9:00 | 2 | B2 - J. Boivin | 7-7 |
| 2 mars | 14:00 | 2 | B2 - J. Boivin | 6-7 |
| 9 mars | 11:30 | 3 | B5 - P. Racine | 9-3 |
| 16 mars | 11:30 | 2 | B3 - R. Brien | 4-8 |
| 23 mars | 11:30 | 1 | B8 - F. Duford | 12-6 |
| 30 mars | 11:30 | 1 | B6 - M. Sansfaçon | 8-4 |
| 6 avril | 11:30 | 1 | B1 - J-Y. Beaudoin | 8-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (B4) | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 58 | 47 | 49 | 0 | 80 | 84 | -4 | 20 | 20 |