A4 - P. Frenette
Fiche:
7-3-2 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 9:00 | 3 | A3 - S. Dufresne | 5-6 |
| 16 janvier | 14:00 | 2 | A7 - G. Béchard | 8-5 |
| 30 janvier | 14:00 | 1 | A8 - R. Fugère | 7-8 |
| 6 février | 14:00 | 3 | A5 - P. Lagace | 7-7 |
| 13 février | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 8-4 |
| 20 février | 11:30 | 1 | A2 - G. Slater | 8-4 |
| 27 février | 9:00 | 1 | A9 - B. Fugère | 6-6 |
| 6 mars | 14:00 | 3 | A7 - G. Béchard | 13-4 |
| 13 mars | 14:00 | 1 | A7 - G. Béchard | 11-7 |
| 20 mars | 9:00 | 1 | A3 - S. Dufresne | 5-8 |
| 3 avril | 11:30 | 1 | A8 - R. Fugère | 7-6 |
| 10 avril | 14:00 | 2 | A6 - A. Bournival | 13-8 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (A4) | 12 | 7(0) | 3(0) | 2 | 66 | 50 | 44 | 2 | 98 | 73 | +25 | 21 | 12 |