Thumb received 869874263629769 A1 - M. Bastien Imprimer
Fiche: 1-1-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 10:00 3 A8 - F. Duford 4-15
13 octobre 13:00 3 A7 - R. Dubé 7-6
20 octobre 13:00 2 A6 - A. Bournival 6-6
3 novembre 10:00 3 A5 - J. Boivin N/D
10 novembre 13:00 2 A4 - D. Boisvert N/D
17 novembre 11:10 1 A3 - A. Boisvert N/D
1 décembre 11:10 3 A2 - A. Boisclair N/D
8 décembre 11:10 1 A8 - F. Duford N/D
15 décembre 13:00 2 A7 - R. Dubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 22 décembre (A1) 3 1(0) 1(0) 1 12 9 15 0 17 27 -10 2 8
Total 3 1(0) 1(0) 1 12 9 15 0 17 27 -10 2 8