B2 - M. Gélinas
Fiche:
2-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 1 | B7 - Y. St-Louis | 4-9 |
| 13 octobre | 10:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | 9-4 |
| 20 octobre | 10:30 | 2 | B3 - N. Héroux | 10-5 |
| 3 novembre | 13:00 | 2 | B6 - M. Plourde | N/D |
| 10 novembre | 10:30 | 2 | B4 - L. Michaud | N/D |
| 17 novembre | 8:50 | 2 | B1 - D. Gaulin | N/D |
| 24 novembre | 8:50 | 3 | B7 - Y. St-Louis | N/D |
| 1 décembre | 11:10 | 2 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
| 8 décembre | 8:50 | 1 | B3 - N. Héroux | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | 3 | B4 - L. Michaud | N/D |
| 22 décembre | 10:00 | 2 | B7 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (B2) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 23 | 18 | +5 | 5 | 7 |
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 23 | 18 | +5 | 5 | 7 |