B2 - P. Vaillancourt
Fiche:
0-2-0 (#4)
Capitaine
Patrick Vaillancourt3ieme
Jean-Francois Daneault2ieme
Guy St-CyrLead
Ron Jr Desaulniers| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | B3 - G. Arseneault | 3-5 |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | B4 - M. Gervais | 3-12 |
| 21 octobre | 18:15 | 3 | B1 - R. Pratte | N/D |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | B3 - G. Arseneault | N/D |
| 4 novembre | 18:15 | 3 | B4 - M. Gervais | N/D |
| 18 novembre | 18:15 | 2 | B3 - G. Arseneault | N/D |
| 25 novembre | 20:30 | 3 | A2 - Y. St-Louis | N/D |
| 2 décembre | 18:15 | 2 | B1 - R. Pratte | N/D |
| 9 décembre | 20:30 | 2 | B3 - G. Arseneault | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | B4 - M. Gervais | N/D |
| 23 décembre | 20:30 | 2 | B1 - R. Pratte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 23 décembre (B2) | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 17 | -11 | 1 | 5 |
| Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 17 | -11 | 1 | 5 |