#3 - P. Frenette
Fiche:
4-2-2 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 9:00 | 2 | #16 - R-O. Fugère | 16-0 |
12 octobre | 11:30 | 1 | #14 - D. Boisvert | 6-8 |
19 octobre | 14:00 | 3 | #12 - G. Levesque | 10-2 |
26 octobre | 11:30 | 2 | #10 - A. Boisvert | 5-5 |
2 novembre | 14:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | 12-5 |
9 novembre | 14:00 | 1 | #6 - J-S. Roy | 5-7 |
16 novembre | 11:30 | 3 | #4 - A. Jolin | 5-5 |
23 novembre | 14:00 | 3 | #2 - R. Dubé | 11-1 |
30 novembre | 9:00 | 1 | #17 - G. Slater | N/D |
7 décembre | 11:30 | 1 | #15 - F. Poirier | N/D |
14 décembre | 11:30 | 3 | #13 - M. Plourde | N/D |
4 janvier | 9:00 | 2 | #11 - N. Laviolette | N/D |
11 janvier | 9:00 | 1 | #9 - R. Fugère | N/D |
18 janvier | 14:00 | 3 | #7 - R. Vennes | N/D |
25 janvier | 14:00 | 1 | #5 - A. Cloutier | N/D |
1 février | 14:00 | 2 | #1 - M. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 8 février | 8 | 4(0) | 2(0) | 2 | 10 | 37 | 24 | 3 | 70 | 33 | +37 | 22 | 8 |
Total | 8 | 4(0) | 2(0) | 2 | 10 | 37 | 24 | 3 | 70 | 33 | +37 | 22 | 8 |