Default user A4 - P. Frenette Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 14:00 2 A7 - F. Doucet 3-8
18 octobre 9:00 1 A3 - M. Plourde N/D
1 novembre 9:00 1 A8 - R-(. Fugère N/D
8 novembre 11:30 3 A6 - A. Cloutier N/D
15 novembre 14:00 3 A1 - L. Michaud N/D
22 novembre 14:00 1 A2 - G. Slater N/D
29 novembre 14:00 3 A9 - J-G. Gélinas N/D
6 décembre 14:00 3 A7 - F. Doucet N/D
20 décembre 14:00 1 A5 - R. Fugère N/D
3 janvier 11:30 2 A3 - M. Plourde N/D
17 janvier 11:30 2 A8 - R-(. Fugère N/D
24 janvier 9:00 2 A6 - A. Cloutier N/D
31 janvier 9:00 1 A1 - L. Michaud N/D
14 février 9:00 2 A2 - G. Slater N/D
21 février 14:00 3 A9 - J-G. Gélinas N/D
28 février 9:00 1 A7 - F. Doucet N/D
7 mars 11:30 3 A5 - R. Fugère N/D
14 mars 11:30 2 A3 - M. Plourde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (A4) 1 0(0) 1(0) 0 2 2 6 0 3 8 -5 0 4
Total 1 0(0) 1(0) 0 2 2 6 0 3 8 -5 0 4