Default user A7 - F. Doucet Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Fernand Doucet
3ieme
Thumb 66a7a227 440a 43a5 b8e6 89955cd52406
Roger Brien
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 14:00 2 A4 - P. Frenette 8-3
18 octobre 14:00 1 A9 - J-G. Gélinas N/D
25 octobre 9:00 1 A1 - L. Michaud N/D
1 novembre 14:00 3 A5 - R. Fugère N/D
8 novembre 9:00 2 A3 - M. Plourde N/D
22 novembre 9:00 2 A8 - R-(. Fugère N/D
29 novembre 14:00 2 A6 - A. Cloutier N/D
6 décembre 14:00 3 A4 - P. Frenette N/D
20 décembre 11:30 1 A2 - G. Slater N/D
3 janvier 9:00 1 A9 - J-G. Gélinas N/D
10 janvier 11:30 1 A1 - L. Michaud N/D
17 janvier 9:00 2 A5 - R. Fugère N/D
24 janvier 14:00 3 A3 - M. Plourde N/D
14 février 9:00 1 A8 - R-(. Fugère N/D
21 février 11:30 2 A6 - A. Cloutier N/D
28 février 9:00 1 A4 - P. Frenette N/D
7 mars 14:00 3 A2 - G. Slater N/D
14 mars 9:00 2 A9 - J-G. Gélinas N/D
21 mars 14:00 2 A1 - L. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (A7) 1 1(0) 0(0) 0 8 6 2 0 8 3 +5 4 0
Total 1 1(0) 0(0) 0 8 6 2 0 8 3 +5 4 0