Default user B1 - M. Sansfaçon Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 11:30 3 B8 - D. Boisvert N/D
25 octobre 11:30 2 B7 - M. Gélinas N/D
1 novembre 14:00 2 B6 - P. St-Arneault N/D
8 novembre 9:00 1 B5 - J-Y. Morin N/D
15 novembre 9:00 1 B4 - A. Bournival N/D
22 novembre 9:00 1 B3 - M. Baril N/D
29 novembre 14:00 1 B3 - M. Baril N/D
20 décembre 9:00 2 B9 - N. Héroux N/D
3 janvier 9:00 2 B8 - D. Boisvert N/D
10 janvier 11:30 3 B7 - M. Gélinas N/D
17 janvier 14:00 2 B6 - P. St-Arneault N/D
24 janvier 11:30 1 B5 - J-Y. Morin N/D
31 janvier 14:00 3 B4 - A. Bournival N/D
14 février 11:30 1 B3 - M. Baril N/D
21 février 14:00 1 B2 - C. Brunet N/D
7 mars 9:00 2 B9 - N. Héroux N/D
14 mars 14:00 2 B8 - D. Boisvert N/D
21 mars 11:30 3 B7 - M. Gélinas N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (B1) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0