Thumb 278615398 7402384833169623 6168469610254909371 n B3 - M. Baril Imprimer
Fiche: 0-0-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 11:30 3 B8 - D. Boisvert 6-6
18 octobre 11:30 1 B4 - A. Bournival N/D
25 octobre 11:30 1 B2 - C. Brunet N/D
1 novembre 11:30 1 B9 - N. Héroux N/D
8 novembre 11:30 1 B7 - M. Gélinas N/D
15 novembre 11:30 3 B5 - J-Y. Morin N/D
22 novembre 9:00 1 B1 - M. Sansfaçon N/D
29 novembre 14:00 1 B1 - M. Sansfaçon N/D
6 décembre 11:30 1 B8 - D. Boisvert N/D
20 décembre 11:30 2 B6 - P. St-Arneault N/D
3 janvier 11:30 3 B4 - A. Bournival N/D
10 janvier 11:30 2 B2 - C. Brunet N/D
17 janvier 11:30 3 B9 - N. Héroux N/D
24 janvier 11:30 2 B7 - M. Gélinas N/D
31 janvier 11:30 2 B5 - J-Y. Morin N/D
14 février 11:30 1 B1 - M. Sansfaçon N/D
28 février 11:30 3 B8 - D. Boisvert N/D
7 mars 11:30 1 B6 - P. St-Arneault N/D
14 mars 11:30 3 B4 - A. Bournival N/D
21 mars 11:30 2 B2 - C. Brunet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (B3) 1 0(0) 0(0) 1 6 5 3 0 6 6 0 2 1
Total 1 0(0) 0(0) 1 1 5 3 0 6 6 0 2 1