Thumb curlingimg 0171 B7 - M. Gélinas Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 11:30 1 B4 - A. Bournival 3-11
18 octobre 11:30 2 B9 - N. Héroux N/D
25 octobre 11:30 2 B1 - M. Sansfaçon N/D
1 novembre 11:30 3 B5 - J-Y. Morin N/D
8 novembre 11:30 1 B3 - M. Baril N/D
22 novembre 11:30 2 B8 - D. Boisvert N/D
29 novembre 11:30 3 B6 - P. St-Arneault N/D
6 décembre 11:30 3 B4 - A. Bournival N/D
20 décembre 11:30 3 B2 - C. Brunet N/D
3 janvier 11:30 1 B9 - N. Héroux N/D
10 janvier 11:30 3 B1 - M. Sansfaçon N/D
17 janvier 11:30 1 B5 - J-Y. Morin N/D
24 janvier 11:30 2 B3 - M. Baril N/D
14 février 11:30 3 B8 - D. Boisvert N/D
21 février 11:30 3 B6 - P. St-Arneault N/D
28 février 11:30 2 B4 - A. Bournival N/D
7 mars 11:30 2 B2 - C. Brunet N/D
14 mars 11:30 1 B9 - N. Héroux N/D
21 mars 11:30 3 B1 - M. Sansfaçon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (B7) 1 0(0) 1(0) 0 2 2 6 0 3 11 -8 0 3
Total 1 0(0) 1(0) 0 0 2 6 0 3 11 -8 0 3