A5 - C. Brunet
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 2 | A14 - M. Plourde | 6-8 |
16 octobre | 13:00 | 1 | A12 - D. Lamy | N/D |
23 octobre | 10:00 | 3 | A10 - A. Jolin | N/D |
6 novembre | 13:00 | 2 | A8 - J. Grenier | N/D |
13 novembre | 10:00 | 1 | A6 - J. Desaulniers | N/D |
20 novembre | 13:00 | 3 | A4 - A. Boisvert | N/D |
4 décembre | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
11 décembre | 11:05 | 3 | A17 - J. Couvrette | N/D |
18 décembre | 10:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | N/D |
8 janvier | 8:45 | 2 | A13 - N. Laviolette | N/D |
15 janvier | 13:00 | 3 | A11 - R-(. Fugère | N/D |
29 janvier | 10:00 | 3 | A9 - N. Héroux | N/D |
12 février | 11:05 | 2 | A7 - R. Fugère | N/D |
19 février | 13:00 | 1 | A1 - M. Baril | N/D |
26 février | 10:00 | 1 | A3 - A. Boisclair | N/D |
19 mars | 10:00 | 1 | A16 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 19 mars (A5) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2 |