Default user A6 - J. Desaulniers Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 13:00 1 A13 - N. Laviolette 10-6
16 octobre 13:00 3 A11 - R-(. Fugère N/D
23 octobre 13:00 2 A9 - N. Héroux N/D
6 novembre 13:00 3 A7 - R. Fugère N/D
13 novembre 10:00 1 A5 - C. Brunet N/D
20 novembre 10:00 1 A3 - A. Boisclair N/D
11 décembre 11:05 2 A16 - R. Vennes N/D
18 décembre 13:00 2 A14 - M. Plourde N/D
8 janvier 8:45 3 A12 - D. Lamy N/D
15 janvier 10:00 1 A10 - A. Jolin N/D
22 janvier 10:00 1 A8 - J. Grenier N/D
12 février 11:05 3 A1 - M. Baril N/D
19 février 10:00 2 A4 - A. Boisvert N/D
5 mars 10:00 1 A2 - J-Y. Morin N/D
12 mars 13:00 1 A17 - J. Couvrette N/D
19 mars 10:00 3 A15 - Y. St-Louis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A6) 1 1(0) 0(0) 0 7 5 3 0 10 6 +4 3 0
Total 1 1(0) 0(0) 0 7 5 3 0 10 6 +4 3 0