Thumb ren%c3%a9  2 A7 - R. Fugère Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 10:00 3 A12 - D. Lamy 10-7
16 octobre 13:00 2 A10 - A. Jolin N/D
23 octobre 10:00 2 A8 - J. Grenier N/D
6 novembre 13:00 3 A6 - J. Desaulniers N/D
13 novembre 13:00 1 A4 - A. Boisvert N/D
20 novembre 10:00 3 A2 - J-Y. Morin N/D
27 novembre 10:00 1 A17 - J. Couvrette N/D
11 décembre 11:05 1 A15 - Y. St-Louis N/D
18 décembre 13:00 1 A13 - N. Laviolette N/D
8 janvier 8:45 1 A11 - R-(. Fugère N/D
15 janvier 13:00 2 A9 - N. Héroux N/D
22 janvier 13:00 2 A1 - M. Baril N/D
12 février 11:05 2 A5 - C. Brunet N/D
19 février 10:00 3 A3 - A. Boisclair N/D
12 mars 10:00 2 A16 - R. Vennes N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A7) 1 1(0) 0(0) 0 6 4 4 0 10 7 +3 1 1
Total 1 1(0) 0(0) 0 6 4 4 0 10 7 +3 1 1