Default user A9 - N. Héroux Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#15)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 1 A10 - A. Jolin N/D
16 octobre 10:00 2 A8 - J. Grenier N/D
23 octobre 13:00 2 A6 - J. Desaulniers N/D
30 octobre 10:00 3 A4 - A. Boisvert N/D
13 novembre 10:00 2 A2 - J-Y. Morin N/D
20 novembre 10:00 2 A17 - J. Couvrette N/D
27 novembre 10:00 3 A15 - Y. St-Louis N/D
4 décembre 13:00 3 A13 - N. Laviolette N/D
11 décembre 8:45 1 A11 - R-(. Fugère N/D
8 janvier 11:05 1 A1 - M. Baril N/D
15 janvier 13:00 2 A7 - R. Fugère N/D
29 janvier 10:00 3 A5 - C. Brunet N/D
12 février 11:05 1 A3 - A. Boisclair N/D
5 mars 13:00 3 A16 - R. Vennes N/D
12 mars 10:00 3 A14 - M. Plourde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A9) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0