Default user A15 - Y. St-Louis Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 13:00 3 A4 - A. Boisvert 7-3
9 octobre 10:00 1 A2 - J-Y. Morin N/D
16 octobre 10:00 3 A17 - J. Couvrette N/D
30 octobre 13:00 2 A1 - M. Baril N/D
6 novembre 10:00 1 A13 - N. Laviolette N/D
20 novembre 13:00 2 A11 - R-(. Fugère N/D
27 novembre 10:00 3 A9 - N. Héroux N/D
11 décembre 11:05 1 A7 - R. Fugère N/D
18 décembre 10:00 2 A5 - C. Brunet N/D
15 janvier 13:00 1 A3 - A. Boisclair N/D
29 janvier 13:00 3 A16 - R. Vennes N/D
19 février 13:00 3 A14 - M. Plourde N/D
26 février 13:00 2 A12 - D. Lamy N/D
5 mars 10:00 2 A10 - A. Jolin N/D
12 mars 13:00 3 A8 - J. Grenier N/D
19 mars 10:00 3 A6 - J. Desaulniers N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A15) 1 1(0) 0(0) 0 7 5 3 0 7 3 +4 5 2
Total 1 1(0) 0(0) 0 7 5 3 0 7 3 +4 5 2