#6 - R. Tremblay
Fiche:
3-1-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:00 | 1 | #1 - A. Cloutier | Défaite par défaut |
21 octobre | 19:00 | 2 | #4 - S. Guillemette | Victoire par défaut |
4 novembre | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 6-6 |
11 novembre | 19:00 | 3 | #5 - J. Boisvert | 8-2 |
18 novembre | 19:00 | 2 | #1 - A. Cloutier | 3-6 |
2 décembre | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 6-5 |
9 décembre | 19:00 | 1 | #4 - S. Guillemette | 14-1 |
16 décembre | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | 6-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | Défaite par défaut |
13 janvier | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | 12-6 |
20 janvier | 19:00 | 1 | #1 - A. Cloutier | 9-9 |
3 février | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 15-5 |
10 février | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 16-4 |
17 février | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | N/D |
10 mars | 19:00 | 2 | #5 - J. Boisvert | N/D |
17 mars | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | N/D |
24 mars | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 8 | 4(0) | 2(0) | 2 | 10 | 26 | 16 | 4 | 43 | 26 | +17 | 14 | 6 |
6 janvier - 24 mars | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | 18 | 14 | 0 | 52 | 24 | +28 | 5 | 2 |
Total | 13 | 7(0) | 3(0) | 3 | 17 | 44 | 30 | 4 | 95 | 50 | +45 | 19 | 8 |