R. Fugère
Capitaine
René Fugère3ieme
Gilles Lavergne2ieme
Johanne PerronLead
André Déziel5ieme
Jacques Grenier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 14:00 | 2 | C4 - R. Vennes | 3-13 |
| 16 octobre | 14:00 | 3 | C2 - Y. Tremblay | 1-9 |
| 23 octobre | 11:30 | 1 | C5 - F. Doucet | 4-7 |
| 30 octobre | 11:30 | 1 | C1 - N. Laviolette | 12-5 |
| 6 novembre | 11:30 | 3 | C6 - B. Fugère | 2-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 1 | B6 - G. Béchard | 7-10 |
| 20 novembre | 11:30 | 2 | B4 - B. Fugère | 3-11 |
| 27 novembre | 11:30 | 2 | B2 - P. Frenette | 8-4 |
| 4 décembre | 11:30 | 1 | B9 - L. Michaud | 9-3 |
| 11 décembre | 14:00 | 3 | B7 - A. Boisclair | 3-9 |
| 18 décembre | 14:00 | 3 | B1 - J-Y. Morin | 11-2 |
| 8 janvier | 14:00 | 2 | B3 - N. Laviolette | 7-6 |
| 22 janvier | 14:00 | 1 | B8 - A. Jolin | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (C3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 42 | -20 |
13 novembre - 22 janvier
(B5)
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 54 | 51 | +3 |
| Total | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 76 | 93 | -17 |