#2 - S. Bourassa
Fiche:
3-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | 1 | #9 - R. Lavergne | 4-8 |
| 13 octobre | 18:15 | 2 | #7 - R. Pratte | 1-10 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | #5 - R. Tremblay | 7-5 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #3 - A. Cloutier | 4-9 |
| 10 novembre | 19:00 | 3 | #8 - C. Marineau | 6-8 |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | #6 - P. Frenette | 8-1 |
| 24 novembre | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | 6-2 |
| 15 décembre | 19:00 | 1 | #7 - R. Pratte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 7 | 3(1) | 4(0) | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 36 | 43 | -7 | 13 | 11 |
| Total | 7 | 3(1) | 4(0) | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 36 | 43 | -7 | 13 | 11 |