#5 - J. Couvrette
Fiche:
4-3-1 (#4)
Capitaine
Jacques Couvrette3ieme
André Déziel2ieme
Richard MarceauLead
Guy Lapointe5ieme
Jacques Desaulniers| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 1-18 |
| 14 octobre | 20:30 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | 3-10 |
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #2 - B. Castonguay | 7-4 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | #9 - S. Dufresne | 9-4 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | #7 - M. Marchand | 6-10 |
| 11 novembre | 18:15 | 3 | #1 - P. Racine | 7-4 |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #3 - P. Lagace | 5-5 |
| 2 décembre | 18:15 | 3 | #8 - L. Garceau | 12-1 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | #4 - M. Sansfaçon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 43 | 34 | 30 | 0 | 50 | 56 | -6 | 18 | 14 |
| Total | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 43 | 34 | 30 | 0 | 50 | 56 | -6 | 18 | 14 |