A6 - A. Bournival
Fiche:
3-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 14:00 | 2 | A5 - M. Sansfaçon | 9-7 |
| 17 octobre | 14:00 | 1 | A3 - S. Dufresne | 6-10 |
| 31 octobre | 14:00 | 3 | A8 - R. Fugère | 12-3 |
| 7 novembre | 11:30 | 3 | A1 - L. Michaud | 2-7 |
| 14 novembre | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 13-2 |
| 21 novembre | 11:30 | 3 | A2 - G. Slater | 3-7 |
| 28 novembre | 14:00 | 2 | A9 - B. Fugère | 7-8 |
| 5 décembre | 14:00 | 3 | A7 - G. Béchard | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | 2 | A7 - G. Béchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (A6) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 36 | 30 | 25 | 1 | 52 | 44 | +8 | 16 | 12 |